20230819 | Results Copyright of |
Home | DanceScore Scrutineering Software |
View Ranking Report for those that have completed this Event |
40. CTDSF 青少年二級單人A組拉丁舞 - Round 1 | Recalled 29 Couples to 45 |
Tag | Competitor Name(s) | Origin | |
---|---|---|---|
1 | 90 | 林睿宏 | 惠珍舞蹈學苑/Super Yes |
2 | 92 | 王贊鈊 | 馬偕醫護管理專科(飛訊舞蹈工坊) |
3 | 93 | 黃星慈 | AD永恆舞蹈/安康國中 |
4 | 95 | 李宸囷 | 舞京行 |
5 | 96 | 楊若彤 | AD永恆舞蹈/華興國中 |
6 | 97 | 曾瑋晴 | 五峰國中/火立方 |
7 | 100 | 鄒妮璇 | 文山國中/火立方 |
8 | 101 | 劉家祐 | 慈大附中 |
9 | 102 | 孟宇浵 | 星光舞蹈世界/台北市明德國中 |
10 | 105 | 林庭溱 | 新北市福和國中(飛訊舞蹈) |
11 | 109 | 李沛珈 | 崇光中學/林長宏舞蹈教室/赤子舞蹈 |
12 | 110 | 丁蘿 | 帕索舞學苑/新北市永和國中 |
13 | 111 | 吳紫璇 | 葳格高級中學國中部/VIA琢璞藝術學院 |
14 | 112 | 曾莉淇 | 蒂達斯舞蹈國際事業/高雄福誠國中 |
15 | 113 | 洪妍盈 | 草屯國中 |
16 | 114 | 黃子珆 | D.J.荃蘋舞蹈 / 赤子舞蹈教室 / 南山中學 |
17 | 115 | 陳臻恩 | 蒂達斯舞蹈國際事業/高雄苓雅國中 |
18 | 116 | 王儀珊 | 明道中學國中部/VIA琢璞藝術學院 |
19 | 119 | 李民勵 | 誠正國中/麥斯舞蹈教室 |
20 | 120 | 藍梓熏 | 草屯國中 |
21 | 123 | 華喜 | 藍仁成舞蹈教室/美國學校 |
22 | 126 | 林恩序 | 台北市金華國中/飛訊舞蹈工坊 |
23 | 127 | 陳婕欣 | EV Dance |
24 | 129 | 吳恬語 | EV Dance |
25 | 130 | 杜佳諭 | 愛華舞蹈/中山國小 |
26 | 131 | 鄒名荷 | 蒂達斯舞蹈國際事業/高雄新興國小 |
27 | 137 | 洪采芯 | 曉明女中國中部/VIA琢璞藝術學院 |
28 | 149 | 李玟臻 | 麥斯舞蹈教室 |
29 | 155 | 劉艾芸 | EV Dance |
Adjudicators |
A. | 曹桂香 (TQ) | B. | 林嘉雲 (TQ) | C. | 陳因束 (TQ) |
D. | 陳明祥 (MM) | E. | 尤月華 (MM) | F. | 陳如萍 (MM) |
G. | 葉瑞美 (PS) | H. | 劉文淇 (PS) | I. | 黃菊梅 (PS) |
J. | 黃志榮 (PS) | K. | 林育秀 (CP) | L. | 歐修信 (CP) |
M. | 玉井英貴 (CP) | ||||